OFFICE CANDIDATE VOTING % TOTAL 01-001 01-002 01-003 01-004 01-005 01-006 01-007 02-001 02-002 02-003 02-004 02-005 02-006 02-007 02-008 03-001 03-002 03-003 03-004 03-005 03-006 03-007 03-008 ABSENTEE 1 PROVISIONAL ABSENTEE 2
Public Counter 17985 846 786 703 718 728 752 627 837 857 769 588 819 777 526 765 533 764 918 702 713 765 604 566 600 658 64
PRESIDENT OF THE
UNITED STATES JOE BIDEN DEM 0.27% 47 4 0 4 4 2 3 1 0 3 3 3 0 4 0 2 1 1 3 0 2 3 0 0 4 0 0
HILLARY CLINTON DEM 27.40% 4760 223 178 174 155 142 176 138 242 242 197 148 222 205 183 232 221 193 219 203 209 200 171 170 176 129 12
CHRISTOPHER J. DODD DEM 0.07% 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 3 0 0
JOHN EDWARDS DEM 1.26% 219 8 7 9 12 6 9 10 14 9 9 9 11 12 7 9 8 6 8 5 4 12 7 2 18 7 1
MIKE GRAVEL DEM 0.08% 14 1 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
DENNIS J. KUCINICH DEM 0.13% 23 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 1 3 0 1 2 2 1 1 0 0
  BARACK OBAMA* DEM 28.62% 4972 231 275 176 204 207 198 164 256 293 179 217 182 197 79 206 111 236 368 178 184 162 134 156 136 222 21
BILL RICHARDSON DEM 0.22% 38 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 2 3 0 0 0 2 3 4 2 0 5 0 2 0 0
UNCOMMITTED TO ANY DEM 0.91% 158 6 7 9 4 5 3 4 7 9 7 3 2 11 6 7 4 2 8 12 6 11 6 3 13 1 2
RUDY GIULIANI REP 0.55% 96 4 3 2 5 6 3 4 2 4 6 2 5 2 0 8 2 3 5 2 4 2 3 3 10 6 0
MIKE HUCKABEE REP 12.56% 2183 65 95 105 91 127 124 78 83 69 101 69 112 107 86 91 45 99 92 86 99 105 78 61 25 86 4
DUNCAN HUNTER REP 0.07% 12 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
ALAN KEYES REP 0.31% 54 1 6 3 1 5 5 3 1 1 4 3 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 0 3 0 0 0
  JOHN MCCAIN* REP 23.60% 4101 255 162 164 182 155 158 191 176 169 212 84 227 183 117 162 103 155 156 159 168 208 164 119 118 139 15
RON PAUL REP 1.44% 250 11 13 13 14 13 15 16 8 6 8 9 10 10 8 8 6 16 10 10 10 6 4 4 12 10 0
MITT ROMNEY REP 1.93% 335 9 5 5 15 7 12 6 10 11 16 7 10 16 15 7 6 18 16 8 10 20 9 20 64 13 0
TOM TANCREDO REP 0.08% 14 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0
FRED THOMPSON REP 0.49% 86 2 5 3 4 7 6 4 2 3 2 3 5 2 3 1 4 1 3 9 0 5 3 5 2 2 0
17374
REPRESENTATIVE IN CONGRESS
CONGRESSIONAL DISTRICT 05 JAMES PATRICK CUSICK, SR. DEM 8.24% 1149 53 51 49 34 57 54 32 35 73 47 33 39 44 24 49 52 44 61 55 47 51 28 54 28 52 3
  STENY H. HOYER* DEM 56.59% 7896 364 348 285 290 263 308 254 403 403 306 301 337 334 226 371 264 337 467 300 309 307 269 238 312 271 29
  COLLINS BAILEY* REP 12.49% 1743 99 77 71 73 87 101 93 73 63 87 53 75 52 55 83 43 65 79 55 65 68 61 33 65 66 1
JESSE JAMES DANN REP 11.79% 1645 53 60 64 74 66 77 54 68 72 75 41 96 77 46 65 37 69 52 110 64 96 63 57 38 66 5
MIKE HETHMON REP 10.89% 1519 83 61 63 67 62 50 57 58 52 78 34 95 59 65 46 33 68 67 47 61 91 59 54 54 49 6
13952
FEMALE DELEGATES TO THE 
DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION
CONGRESSIONAL DISTRICT 05 VIRGINIA BENEDICT* DEM 16.19% 3969 177 152 147 124 131 152 122 211 193 158 119 198 176 151 174 174 159 185 158 177 173 141 133 168 105 11
SYLVIA BOLIVAR DEM 15.33% 3756 176 142 140 117 117 149 110 193 178 150 112 179 169 128 168 172 138 164 161 170 165 143 136 161 108 10
  SUE KULLEN* DEM 21.15% 5183 237 244 178 204 193 182 158 256 298 211 228 204 207 107 256 146 234 365 198 189 183 137 170 167 208 23
RHYA MAROHN DEM 13.13% 3218 150 130 115 99 100 128 102 181 161 126 95 160 144 116 130 142 130 138 126 140 146 116 105 142 85 11
JOAN B. PITKIN* DEM 15.44% 3784 190 203 148 155 165 161 126 181 213 156 154 132 146 62 164 83 171 253 134 131 124 111 120 134 146 21
MONICA LEE SILBAS DEM 3.32% 814 32 35 33 33 19 29 28 28 32 35 34 35 33 30 39 27 35 36 39 37 38 41 26 34 24 2
  ROXANNE TAYLOR DEM 15.44% 3784 185 210 135 142 174 164 127 174 224 151 157 136 145 64 156 89 164 251 142 137 124 106 116 127 167 17
24508
MALE DELEGATES AND ALTERNATE 
TO THE DEMOCRATIC NATIONAL 
CONVENTION
CONGRESSIONAL DISTRICT 05 SHUKOOR AHMED DEM 0.40% 128 3 4 6 4 2 6 5 4 2 2 7 6 5 2 3 3 7 12 12 7 4 7 4 7 3 1
HENRY "HANK" ARRINGTON DEM 2.22% 701 34 29 30 20 24 20 27 26 31 44 28 26 31 20 24 30 33 28 32 27 34 29 20 38 13 3
  BEN BARNES* DEM 12.44% 3933 189 147 140 124 120 157 111 206 200 149 124 189 172 145 167 173 160 184 162 178 167 142 139 163 111 14
TED BESESPARIS DEM 1.84% 582 24 12 21 29 20 24 22 39 28 30 17 28 31 18 14 16 21 24 25 21 26 28 23 28 13 0
  MARK COOK* DEM 12.47% 3944 199 211 142 163 171 165 124 200 229 143 180 141 155 60 174 95 177 282 134 136 123 102 125 126 169 18
  JOHN S. HAWKINS, SR.* DEM 11.83% 3740 176 152 138 120 120 141 114 196 181 145 109 180 161 135 178 168 154 173 153 168 157 135 123 155 96 12
LEONARD LUCCHI DEM 11.64% 3679 177 199 140 148 164 151 115 183 218 143 165 137 137 58 158 87 160 267 139 125 117 98 120 119 141 13
KARL KIRBY PENCE DEM 0.95% 300 10 8 14 10 9 15 12 14 15 14 10 19 10 6 17 18 8 9 9 15 15 15 5 13 9 1
PARTHA PILLAI DEM 10.48% 3313 159 130 115 99 104 132 99 179 153 127 106 173 146 123 147 159 125 154 136 140 142 117 112 139 87 10
DOM RAINO DEM 0.89% 282 7 9 14 10 8 9 10 15 6 12 9 7 11 9 8 8 13 13 10 23 27 16 8 14 5 1
PAUL-ALEXANDRE RISCHARD DEM 10.70% 3382 166 180 129 140 161 146 113 167 206 138 148 132 130 46 137 77 158 237 129 116 111 82 104 103 112 14
  JUSTIN ROSS* DEM 12.33% 3899 186 205 145 153 174 161 130 192 232 150 164 141 152 59 167 89 183 280 143 139 125 109 125 120 156 19
TODD M. TURNER DEM 11.81% 3735 174 145 136 122 110 147 111 198 183 153 113 184 163 140 164 170 142 166 144 171 164 137 126 155 105 12
31618
DELEGATES TO THE REPUBLICAN
NATIONAL CONVENTION
CONGRESSIONAL DISTRICT 05 COLLINS BAILEY REP 2.40% 465 24 17 19 25 22 30 26 14 16 24 18 17 14 23 15 12 19 22 18 18 18 15 9 14 14 2
ROBIN M. BISSETT REP 1.74% 336 18 7 12 9 15 20 15 15 14 11 8 24 13 12 13 13 11 14 17 9 23 18 12 4 9 0
HENRY A. BORGER REP 0.43% 83 7 4 1 5 3 6 1 3 3 4 1 3 4 0 0 2 7 3 4 2 10 5 0 3 2 0
SKIPWITH C. CALVERT REP 9.67% 1871 57 88 79 72 114 112 70 75 63 89 54 95 91 70 82 42 83 81 85 77 84 65 55 21 63 4
VIKKI CHILDS REP 1.45% 280 13 6 13 11 17 10 7 8 13 20 9 17 16 5 12 9 9 12 6 10 12 14 8 14 8 1
MERRILL ELDON COLBY REP 0.33% 64 4 3 2 6 2 5 3 4 1 2 1 3 5 0 1 3 1 0 3 2 9 3 0 1 0 0
JOE CRAWFORD REP 8.98% 1738 57 73 80 70 104 110 63 64 60 85 54 84 80 72 71 42 79 78 77 79 72 57 52 17 54 4
JESSE JAMES DANN REP 1.65% 320 12 8 11 13 6 23 13 6 19 15 8 12 21 10 13 9 20 10 10 11 31 10 9 5 14 1
  MELINDA A. FITZWATER* REP 16.24% 3143 188 141 135 138 120 119 149 138 124 167 59 170 128 85 122 77 124 126 122 141 144 121 97 96 100 12
KAREN KIRSCH GRIFFITH REP 2.38% 460 16 12 17 24 13 16 13 18 10 19 10 22 23 17 9 7 14 20 12 21 30 17 24 57 19 0
LAWRENCE J. HOGAN, JR. REP 1.40% 271 11 8 11 9 11 5 8 12 8 11 2 17 12 5 17 6 12 16 14 14 11 13 9 17 12 0
KEVIN IGOE REP 2.10% 407 15 10 15 20 9 11 13 14 11 16 9 16 16 17 9 6 16 16 10 23 33 11 21 54 16 0
STEVEN M. IMAI REP 0.07% 14 3 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0
TONI JARBOE-DULEY REP 1.32% 256 9 7 12 10 15 14 10 11 9 13 8 11 7 14 15 6 9 9 12 4 28 7 9 3 4 0
  BRIAN S. KERN* REP 15.33% 2967 183 132 120 135 123 110 141 129 121 155 53 166 127 79 109 73 102 120 109 121 128 125 94 87 111 14
STEVE KRUKAR REP 1.20% 233 10 8 11 18 7 14 14 8 5 8 6 13 8 8 7 5 17 9 10 10 6 5 4 12 8 2
CHARLES LOLLAR REP 2.01% 389 6 9 11 20 9 8 13 12 9 19 8 21 20 13 12 8 14 19 10 17 25 12 21 56 17 0
THOMAS F. MCKAY REP 1.25% 241 34 17 8 14 27 22 20 12 9 6 7 5 5 5 9 3 3 2 5 0 3 6 2 14 3 0
RON MILLER REP 9.51% 1840 55 85 83 75 103 90 64 65 64 90 56 99 90 68 85 34 84 82 79 81 94 66 54 30 60 4
TONY O'DONNELL REP 3.53% 684 36 41 33 40 47 45 51 31 24 29 25 30 13 22 30 8 22 22 17 14 36 17 15 24 12 0
MARIANNE PELURA REP 0.28% 55 2 2 3 1 2 1 1 0 3 4 2 5 1 4 0 1 2 3 4 4 5 2 0 2 1 0
DANIEL D. RICHARDS REP 0.13% 25 1 3 2 0 0 1 1 0 2 1 2 2 1 1 0 0 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0
GARY RUMSEY REP 1.29% 250 10 8 11 16 12 16 14 7 8 7 12 11 7 7 9 4 17 11 11 10 9 7 4 13 8 1
  MEGHAN SOMMERS* REP 14.73% 2851 167 125 110 129 113 114 131 125 111 149 54 160 122 75 114 75 104 117 108 113 134 104 92 87 106 12
ERIC VREM REP 0.07% 13 2 0 0 1 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
TRAVIS J. WEBER REP 0.38% 73 3 1 3 1 3 4 0 2 8 5 7 2 2 5 8 1 3 3 2 1 1 2 4 1 1 0
BRUCE WESBURY REP 0.11% 22 1 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0
19351
ALTERNATE DELEGATES TO THE
REPUBLICAN NATIONAL CONVENTION
CONGRESSIONAL DISTRICT 05 DOUGLAS ARNOLD REP 10.25% 1860 54 90 79 65 121 114 69 69 63 82 60 90 87 73 86 39 80 80 81 71 90 64 59 22 68 4
THOMAS V. CLAGETT REP 3.99% 725 24 20 22 39 23 19 21 29 27 36 21 36 39